Chargement…
Chargement…
| Nom | Type | Parts | % capital | |
|---|---|---|---|---|
| Hélène Vasseur | Pers. physique | 12 500 | 25.00 % | h.vasseur@auroracapital.fr |
| Julien Berger | Pers. physique | 10 000 | 20.00 % | j.berger@auroracapital.fr |
| Northstar Invest SAS | Pers. morale | 9 000 | 18.00 % | ag@northstar-invest.fr |
| Patrick Lemaître | Pers. physique | 6 500 | 13.00 % | p.lemaitre@gmail.com |
| Banque Édelweiss SA | Pers. morale | 5 000 | 10.00 % | ag@edelweiss-bank.fr |
| Camille Roux | Pers. physique | 3 000 | 6.00 % | c.roux@protonmail.com |
| FCPR Mirabilis | Pers. morale | 2 500 | 5.00 % | lp@mirabilis-capital.com |
| Antoine Dewerpe | Pers. physique | 1 500 | 3.00 % | a.dewerpe@gmail.com |
Art. L227-10 C.com. · 2 convention(s)